I Shen Gong, ka whakapehapeha matou ki te tuku i nga panui whakairo utu i mua o te hangarau hangarau. Ma te noho tonu ki te kounga, ko a maatau pepa he mea hangai ki te whakarite kia tika te tika me nga taonga metallurgical. I hangaia kia turaki i te taatai me te aukati i ahu mai i te taiao taiao penei i te makuku o te rangi me nga maripi hau, he pai te whiriwhiri mo nga tono tono.
Ko te Carbide nui-mahi:Tino uaua me te kakahu-aukati mo te ora taputapu roa-roa.
Te whakatauranga nui:Ko nga mahi whakangao mehua taurangi e kii ana i nga waahanga tika mo te tino pai.
Te Whakawhiwhinga Awhina:Ko nga waahanga taapiri aukati e tiaki ana i nga paanga o te taiao.
Nga tono whaihua:He pai mo te whānuitanga o nga mahi whakarewa, mai i te mira ki te whakaheke.
Te rahi o te witi | Kōeke | Takoto GD | (G / CC) | Hra | HV | TRS (MPA) | Puka tono | ||
Huma | Gs25sf | YG12X | 14.1 | 92.7 | - | 4500 | He pai mo te tapahi mara, ko te rahi o te matūriki i raro i te micron ka taea te aukati i te tapahi i nga ngoikoretanga o te mata, he ngawari ake te whiwhi kounga tapahi. Kei a ia nga ahuatanga o te roa o te roa, te kaha o te riri nui me te pera. Kei te whakamahia whānuitia i roto i te tukatuka o te pākahiko lithium, te kiri whakarewa, te kiriata me nga rauemi whakahiato. | ||
Gs05uf | Yg6x | 14.8 | 93.5 | - | 3000 | ||||
Gs05u | Yg6x | 14.8 | 93.0 | - | 3200 | ||||
Gs10u | YG8x | 14.7 | 92.5 | - | 3300 | ||||
Gs20u | YG10X | 14.4 | 91.7 | - | 4000 | ||||
Gs26u | YG13X | 14.1 | 90.5 | - | 4300 | ||||
GS30U | YG15X | 13.9 | 90.3 | - | 4100 | ||||
Tōrire | Gs05k | Yg6x | 14.9 | 92.3 | - | 3300 | Ko te karaehe a-ao katoa, me te whakaekenga o te aukati me te whakamahi i te pepa, te muka matū, te kai me etahi atu taputapu tukatuka ahumahi. | ||
Gs10n | Yn8 | 14.7 | 91.3 | - | 2500 | ||||
Gs25k | YG12X | 14.3 | 90.2 | - | 3800 | ||||
Gs30k | YG15X | 14.0 | 89.1 | - | 3500 | ||||
Kauwaka | Gs05m | YG6 | 14.9 | 91.0 | - | 2800 | Ko te kaupapa nui o te kaupapa papatahi i uru atu ai te reanga carbide. He pai mo te whakaputa i nga waahanga o nga kakahu-kore me etahi taputapu taapiri e whakamahia ana me nga taputapu maitai, penei i te taputapu rewander. | ||
Gs25m | YG12 | 14.3 | 88.8 | - | 3000 | ||||
Gs30m | YG15 | 14.0 | 87.8 | - | 3500 | ||||
Gs35m | YG18 | 13.7 | 86.5 | - | 3200 | ||||
Taratara | Gs30c | YG15C | 14.0 | 86.4 | - | 3200 | Te kaha o te kaha o te kaha o te kaha, te mea pai mo te whakaputa i nga papaa, rapa me etahi atu ahumahi me nga taputapu tarai. | ||
Gs35c | YG18C | 13.7 | 85.5 | - | 3000 | ||||
Tōrire Urunga pūpū | SC10 | - | 6.4 | 91.5 | 1550 | 2200 | Ko te tahua Ticn he waitohu cratramic. Maghter, hawhe noa iho o te taumaha o te motuka-kore-a-tinana. He pai te mau i te taha o te hononga whakarewa me te iti o te hononga whakarewa. He pai mo te hanga whakarewa me nga taputapu tukatuka rauemi. | ||
SC20 | - | 6.4 | 91.0 | 1500 | 2500 | ||||
SC25 | - | 7.2 | 91.0 | 1500 | 2000 | ||||
SC50 | - | 6.6 | 92.0 | 1580 | 2000 |
Ko o maatau pueru whakairo he mea nui ki nga kaihanga o nga taputapu tapahi, nga kaakahu, ka mate. He tino tika ratou mo te whakamahi i nga pokapū miihini CNC, ka whakawhero, me etahi atu taputapu whakarewa teitei. He pai mo nga ahumahi penei i te automotive, aerospace, me te General Engineering kei hea te pono me te tino tika.
Q: Ka taea e to papamahi whakairo te whakahaere i nga mahi tapahi tere tere?
A: Tino. Ko ta maatau papaa whakairo ka tu ki te tu ki nga tere tiketike me te pāmahana, e pai ana ki te miihini tino pai.
Q: Ko nga papaa he hototahi ki nga momo taputapu?
A: Ae, kua hangaia o maatau panui kia pai ai nga kaipupuri taputapu paerewa, whakahoahoa ki te whakauru i nga huinga o mua.
Q: Me pehea e whakarite ai o maara whakairo ki nga whiringa kowiri?
A: Ko ta maatau papaa whakairo e tuku ana i te uaua me te kakahu ka rite ki te maitai, ka hua mai i te waa o te ora taputapu me te heke o te waa.
Q: Kei te whakarato koe i nga tohu ritenga, rahi ranei?
A: Ae, ka taea e tatou te whakaputa tohu me nga rahi hei whakatutuki i nga whakaritenga tono motuhake. Whakapā mai ki a matou ki te whakawhiti korero mo o hiahia.
Ko Shen Gong te hoa pono mo nga pueru carbide tino pai e whakaputa ana i nga hua pai i roto i o kaupapa whakarewa. Whiriwhiria mai i to maatau kowhiringa nui ranei me whakarite e tatou tetahi otinga e tino pai ana ki o hiahia. Whakapaa mai ki a maatau i tenei ra ka kitea he pehea o ta maatau pueru whakairo ka taea te whakatairanga i to mahi whakapainga me te whai hua.