Ma Sen Gong, lawe mākou i ka haʻaheo i ka hāʻawiʻana i nā blanks carbide ma keʻano o kaʻenehana metal. Me kahi hana kūponoʻole i ka maikaʻi, keʻano o kā mākou mau blanks i hanaʻia e hōʻoia i ka pololei o ka dimensional a me nā mea likeʻole. E hoʻokaʻawale e pale i keʻano a me ka corrosion i hoʻokumuʻia e nā mea kūlohelohe e like me nā meaʻai a me keʻano kūpono no nā noi noi.
Nā Kānāwai kiʻekiʻe:ʻOi aku ka paʻakikī a me ke komoʻana i keʻano o ke ola lōʻihi lōʻihi.
Kikoo kiko:ʻO nā kaʻina hana hana mediticuluus
Ke kū'ē neiʻo Corrosioniona:Mālamaʻo Prokrietary Binder Prinding Formulations i pale i nā corrostives kūlohelohe.
Nā noi noi:He kūpono no kahi ākea ākea o nā hana hana, mai ka waiū e hōʻemi ai.
Ka nui o ka palaoa | Kumu | Kū-starder GD | (g / cc) | Hra | HV | Trs (MPA) | Noi | ||
Urraffeline | Gs25sf | Yg12x | 14.1 | 92.7 | - | 4500 | He kūpono no kaʻokiʻana i ka pā'ālua cudect Loaʻa iā ia nā hiʻohiʻona o ke ola lōʻihi, ke kū'ēʻana i ke kū'ēʻana a pēlā aku. Ua hoʻohana nuiʻia ia ma ka hoʻoiliʻana o ka pā uila lithium | ||
Gs05uf | Yg6x | 14.8 | 93.5 | - | 3000 | ||||
GS05U | Yg6x | 14.8 | 93.0 | - | 3200 | ||||
Gs10u | Yg8x | 14.7 | 92.5 | - | 3300 | ||||
Gs20eu | Yg10x | 14.4 | 91.7 | - | 4000 | ||||
Gs26u | Yg13x | 14.1 | 90.5 | - | 4300 | ||||
Gss30 kekahi | Yg15x | 13.9 | 90.3 | - | 4100 | ||||
Laune | Gs05K | Yg6x | 14.9 | 92.3 | - | 3300 | ʻO ka papa'āinaʻAmelikaʻAmelika, me ka paleʻana o ka mea hōʻeha maikaʻi a me ka hāʻuleʻana i ka pepa, i hoʻohanaʻia i ka pepa, ka meaʻai a me nā mea hana hana likeʻole. | ||
Gs10n | Yn8 | 14.7 | 91.3 | - | 2500 | ||||
Gs25K | Yg12x | 14.3 | 90.2 | - | 3800 | ||||
GS30K | Yg15x | 14.0 | 89.1 | - | 3500 | ||||
Kūpono | Gs05M | ' | 14.9 | 91.0 | - | 2800 | ʻO ka Mahele Hoʻohui Nui o ke kumu o ke kumuʻo Carbide. He kūpono no ka hanaʻana o nā'āpana pale-pale a me kekahi mau mea hana i hoʻohanaʻia me nā mea hana kila, e like me ka mea kūʻai hou. | ||
GS525M | Yg12 | 14.3 | 88.8 | - | 3000 | ||||
Gs30m | Yg15 | 14.0 | 87.8 | - | 3500 | ||||
Gs35m | Yg18 | 13.7 | 86.5 | - | 3200 | ||||
Lihua | Gs30c | Yg15C | 14.0 | 86.4 | - | 3200 | Ka hopena kiʻekiʻe kiʻekiʻe o ka papa holoʻokoʻa, kūpono no ka hanaʻana o nā plastics, nā'ōpala a me nāʻoihana'ē aʻe me nā mea hana crush. | ||
GS35C | Yg18c | 13.7 | 85.5 | - | 3000 | ||||
Laune KOKOLAHA | Sc10 | - | 6.4 | 91.5 | 1550 | 2200 | ʻO ke kālāʻo Ticn kahi hōʻailona cramika. ʻO ka lighter, hapalua wale nō ke kaumaha o ka carbide war-cermente mua. ʻO ke kāʻei maikaʻi e pale a me ka haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa. He kūpono no ka hanaʻana o nā mea hao a me nā mea hana e hoʻoili ai i nā pono hana. | ||
Sc20 | - | 6.4 | 91.0 | 1500 | 2500 | ||||
Sc25 | - | 7.2 | 91.0 | 1500 | 2000 | ||||
Sc50 | - | 6.6 | 92.0 | 1580 | 2000 |
ʻO kā mākou mau Blancide Blanks he mau mea hana no nā mea hana o nā mea hanaʻokiʻoki, nā pale, a me nā make. Ua kūpono lākou no ka hoʻohanaʻana i loko o nā hale uila cnc, lathes, a me nā mea hana kiʻekiʻe kiʻekiʻe, a me nā mea hana'ē aʻe i nā mea hana'ē aʻe. Kūpono no nāʻoihana e like me Automotive, aerospace, a me kaʻenehana maʻamau kahi e hōʻoiaʻiʻo ana i ka hōʻoia.
Q: Hiki i kāu mau Blancide Blanks i nā hana hoʻokūkū kiʻekiʻe-wikiwiki?
A: Hoʻonohonohoʻia kā mākou mau papa pahu kaʻa e like me nā wikiwiki kiʻekiʻe a me nā wela, e hana ana iā lākou no ka machini kiʻekiʻe.
Q: Aia anei nā blanks me nā mea paʻa e pili ana i nā mea hana likeʻole?
A:ʻAe, ua hoʻolālāʻia kā mākou mau Blanks e kūpono i nā mea paʻa kūpono, e hoʻomaʻamaʻa maʻalahi i ka maʻalahi o nā hoʻonohonoho i nā hoʻonohonoho.
Q: Pehea e hoʻohālikelike ai i kāu mau Blanks Carbide i nā koho balota?
A:ʻO kā mākou mau Blancide Blanks e hāʻawi i ka paʻakikī o ka paʻakikī a me ke kāʻei i hoʻohālikelikeʻia i ke kila, e hopena ana i ke ola lōʻihi a hōʻemi i ka lōʻihi o ke ola.
Q: E hāʻawi aneiʻoe i nā helu maʻamau a iʻole nā'āpana?
A:ʻAe, hiki iā mākou ke hana i nā kumukūʻai maʻamau a me nā nui e hoʻokō ai i nā koi noi kiko'ī. Kāhea iā mākou e kūkākūkā i kāu mau pono.
ʻO Shen Gong kou hoa hilinaʻi no nā mea i hilinaʻi nuiʻia no nā papa lāʻau lapaʻau kiʻekiʻe e hoʻopuka ai i nā hopena maikaʻi loa i kāu mau hana hana. E koho mai i ko mākou koho nui a iʻole mākou e hana i kahi hopena e kūpono ai i kāu mau pono. E hoʻokaʻaʻike mai iā mākou i kēia lā eʻike pehea e hiki ai i kā mākou mau papa kā mākou mau crabide e hoʻonui i kāu hana a me ka pono.